[4일 NBA] 경기 결과 및 순위
[4일 NBA] 경기 결과 및 순위
  • 신희철 기자
  • 입력 2019-01-04 18:12
  • 승인 2019.01.04 18:24
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[4일 NBA 경기 결과]

토론토 107 : 샌안토니오 125

덴버 117 : 새크라멘토 113

휴스턴 135 : 골든스테이트 134

 

[4일 동부 컨퍼런스 순위]

순위 경기수 승률 승차
1 밀워키 36 26 10 0.722 0.0
2 토론토 40 28 12 0.700 0.0
3 인디애나 37 25 12 0.676 1.5
4 필라델피아 39 25 14 0.641 2.5
5 보스턴 37 22 15 0.595 4.5
6 마이애미 36 18 18 0.500 8.0
7 샬럿 37 18 19 0.486 8.5
8 디트로이트 36 17 19 0.472 9.0
9 브루클린 39 18 21 0.462 9.5
10 올랜도 37 17 20 0.459 9.5
11 워싱턴 38 15 23 0.395 12.0
12 애틀랜타 37 11 26 0.297 15.5
13 시카고 38 10 28 0.263 17.0
14 뉴욕 38 9 29 0.237 18.0
15 클리블랜드 38 8 30 0.211 19.0

 

[4일 서부 컨퍼런스 순위]

순위 경기수 승률 승차
1 덴버 36 25 11 0.694 0.0
2 오클라호마 시티 37 24 13 0.649 1.5
3 골든스테이트 39 25 14 0.641 1.5
4 휴스턴 37 22 15 0.595 3.5
5 포틀랜드 38 22 16 0.579 4.0
6 LAC 37 21 16 0.568 4.5
7 샌안토니오 39 22 17 0.564 4.5
8 LAL 38 21 17 0.553 5.0
9 새크라멘토 38 19 19 0.500 7.0
10 멤피스 37 18 19 0.486 7.5
11 댈러스 37 18 19 0.486 7.5
12 유타 38 18 20 0.474 8.0
13 미네소타 38 17 21 0.447 9.0
14 뉴올리언즈 39 17 22 0.436 9.5
15 피닉스 39 9 30 0.231 17.5

신희철 기자 hichery81@ilyoseoul.co.kr


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.