[2일 NBA 경기 결과]
유타 116 : 토론토 122
디트로이트 98 : 밀워키 121
포틀랜드 113 : 새크라멘토 108
뉴욕 108 : 덴버 115
필라델피아 119 : LA클리퍼스 113
[2일 동부 컨퍼런스 순위]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 밀워키 | 36 | 26 | 10 | 0.722 | 0.5 |
2 | 토론토 | 39 | 28 | 11 | 0.718 | 0.0 |
3 | 인디애나 | 37 | 25 | 12 | 0.676 | 2.0 |
4 | 필라델피아 | 38 | 24 | 14 | 0.632 | 3.5 |
5 | 보스턴 | 36 | 21 | 15 | 0.583 | 5.5 |
6 | 샬럿 | 36 | 18 | 18 | 0.500 | 8.5 |
7 | 마이애미 | 35 | 17 | 18 | 0.486 | 9.0 |
8 | 디트로이트 | 35 | 16 | 19 | 0.457 | 10.0 |
9 | 브루클린 | 38 | 17 | 21 | 0.447 | 10.5 |
10 | 올랜도 | 36 | 16 | 20 | 0.444 | 10.5 |
11 | 워싱턴 | 37 | 14 | 23 | 0.378 | 13.0 |
12 | 애틀랜타 | 36 | 11 | 25 | 0.306 | 15.5 |
13 | 시카고 | 37 | 10 | 27 | 0.270 | 17.0 |
14 | 뉴욕 | 38 | 9 | 29 | 0.237 | 18.5 |
15 | 클리블랜드 | 37 | 8 | 29 | 0.216 | 19.0 |
[2일 서부 컨퍼런스 순위]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 덴버 | 35 | 24 | 11 | 0.686 | 0.0 |
2 | 골든스테이트 | 38 | 25 | 13 | 0.658 | 0.5 |
3 | 오클라호마 시티 | 36 | 23 | 13 | 0.639 | 1.5 |
4 | 휴스턴 | 36 | 21 | 15 | 0.583 | 3.5 |
5 | 포틀랜드 | 38 | 22 | 16 | 0.579 | 3.5 |
6 | LAC | 37 | 21 | 16 | 0.568 | 4.0 |
7 | LAL | 37 | 21 | 16 | 0.568 | 4.0 |
8 | 샌안토니오 | 38 | 21 | 17 | 0.553 | 4.5 |
9 | 새크라멘토 | 37 | 19 | 18 | 0.514 | 6.0 |
10 | 멤피스 | 36 | 18 | 18 | 0.500 | 6.5 |
11 | 유타 | 37 | 18 | 20 | 0.474 | 7.5 |
12 | 댈러스 | 36 | 17 | 19 | 0.472 | 7.5 |
13 | 미네소타 | 37 | 17 | 20 | 0.459 | 8.0 |
14 | 뉴올리언즈 | 38 | 17 | 21 | 0.447 | 8.5 |
15 | 피닉스 | 38 | 9 | 29 | 0.237 | 16.5 |
신희철 기자 hichery81@ilyoseoul.co.kr
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지