[19일 NBA 경기 결과]
클리블랜드 92 : 인디애나 91
LA레이커스 110 : 브루클린 115
워싱턴 110 : 애틀랜타 118
댈러스 118 : 덴버 126
[19일 동부 컨퍼런스 순위]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 토론토 | 32 | 23 | 9 | 0.719 | 0.0 |
2 | 밀워키 | 29 | 20 | 9 | 0.690 | 1.5 |
3 | 인디애나 | 30 | 20 | 10 | 0.667 | 2.0 |
4 | 필라델피아 | 32 | 20 | 12 | 0.625 | 3.0 |
5 | 보스턴 | 29 | 18 | 11 | 0.621 | 3.5 |
6 | 디트로이트 | 28 | 14 | 14 | 0.500 | 7.0 |
7 | 샬럿 | 29 | 14 | 15 | 0.483 | 7.5 |
8 | 올랜도 | 29 | 14 | 15 | 0.483 | 7.5 |
9 | 마이애미 | 29 | 13 | 16 | 0.448 | 8.5 |
10 | 브루클린 | 31 | 13 | 18 | 0.419 | 9.5 |
11 | 워싱턴 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | 10.0 |
12 | 뉴욕 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | 14.0 |
13 | 클리블랜드 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 15.0 |
14 | 시카고 | 31 | 7 | 24 | 0.226 | 15.5 |
15 | 애틀랜타 | 29 | 6 | 23 | 0.207 | 15.5 |
[19일 서부 컨퍼런스 순위]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 덴버 | 29 | 20 | 9 | 0.690 | 0.0 |
2 | 골든스테이트 | 31 | 21 | 10 | 0.677 | 0.0 |
3 | 오클라호마 시티 | 29 | 19 | 10 | 0.655 | 1.0 |
4 | LAL | 30 | 18 | 12 | 0.600 | 2.5 |
5 | 포틀랜드 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 3.5 |
6 | LAC | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 3.5 |
7 | 댈러스 | 28 | 15 | 13 | 0.536 | 4.5 |
8 | 멤피스 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 4.5 |
9 | 새크라멘토 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 4.5 |
10 | 휴스턴 | 29 | 15 | 14 | 0.517 | 5.0 |
11 | 샌안토니오 | 31 | 16 | 15 | 0.516 | 5.0 |
12 | 뉴올리언즈 | 31 | 15 | 16 | 0.484 | 6.0 |
13 | 미네소타 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 6.5 |
14 | 유타 | 31 | 14 | 17 | 0.452 | 7.0 |
15 | 피닉스 | 31 | 7 | 24 | 0.226 | 14.0 |
신희철 기자 hichery81@ilyoseoul.co.kr
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지