[12일 국내 농구 경기 결과]
▲KBL
KGC 109 : KCC 111
SK 72 : DB 80
▲WKBL
KEB하나 75 : KB스타즈 69
[12일 KBL 순위]
순위 | 팀명 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 울산현대모비스 | 17 | 3 | 0.850 | 0.0 |
2 | 인천전자랜드 | 14 | 8 | 0.636 | 4.0 |
3 | 부산KT | 12 | 8 | 0.600 | 5.0 |
4 | 창원LG | 11 | 10 | 0.524 | 6.5 |
5 | 안양KGC | 10 | 11 | 0.476 | 7.5 |
6 | 전주KCC | 9 | 11 | 0.450 | 8.0 |
7 | 원주DB | 9 | 12 | 0.429 | 8.5 |
8 | 서울SK | 9 | 12 | 0.429 | 8.5 |
9 | 고양오리온 | 8 | 13 | 0.381 | 9.5 |
10 | 서울삼성 | 5 | 16 | 0.238 | 12.5 |
[12일 WKBL 순위]
순위 | 팀명 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
1 | 우리은행 위비 | 9 | 2 | 0.818 | 0.0 |
2 | KB스타즈 | 9 | 3 | 0.750 | 0.5 |
3 | 삼성생명 블루밍스 | 6 | 5 | 0.545 | 3.0 |
4 | OK저축은행 읏샷 | 4 | 7 | 0.364 | 5.0 |
5 | KEB하나은행 | 4 | 8 | 0.333 | 5.5 |
6 | 신한은행 에스버드 | 2 | 9 | 0.182 | 7.0 |
신희철 기자 hichery81@ilyoseoul.co.kr
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지