승진임용
승진임용 심의 의결 81명
• 4급 승진 3명
• 5급 승진 2명
• 6급 승진 19명
• 7급 승진 27명
• 8급 승진 30명
4급 승진 3명
서기관 | 2명 | ||||
•회계과 | 행정 5급 | 박현숙 | |||
•시정새마을과 | 행정 5급 | 한진억 | |||
기술서기관 | ------------------------ 1명 | ||||
•수도행정과 | 시설(토목) 5급 | 김성수 |
5급 승진 2명
행정 5급 | 2명 | ||||
•정책기획관 | 행정 6급 | 장상택 | |||
•시정새마을과 | 〃 | 정주용 |
6급 승진 19명
행정 6급 | 8명 | ||||
•의회사무국 | 행정 7급 | 김규완 | |||
•시민봉사과 | 〃 | 김성희 | |||
•문화예술과 | 〃 | 김정민 | |||
•정책기획관 | 〃 | 손영경 | |||
•왕경조성과 | 〃 | 이용석 | |||
•시정새마을과 | 〃 | 임명진 | |||
•건설과 | 〃 | 전진도 | |||
•왕경조성과 | 〃 | 최근태 | |||
세무 6급 | 2명 | ||||
•정책기획관 | 세무 7급 | 이승욱 | |||
•서면 | 〃 | 최상원 | |||
사회복지 6급 | 1명 | ||||
•복지정책과 | 사회복지 7급 | 김현정 | |||
공업(기계) 6급 | 1명 | ||||
•건설과 | 공업(기계) 7급 | 김광현 | |||
공업(전기) 6급 | 1명 | ||||
•도로과 | 공업(전기) 7급 | 모동찬 | |||
농업(농업) 6급 | 2명 | ||||
•농정과 | 농업(농업) 7급 | 김현우 | |||
•농정과 | 〃 | 조중래 |
보건 6급 | 1명 | ||||
•위생과 | 보건 7급 | 김병필 | |||
의료기술 6급 | 1명 | ||||
•건강증진과 | 의료기술 7급 | 김성숙 | |||
시설(토목) 6급 | 1명 | ||||
•에코(Eco)-물센터 | 시설(토목) 7급 | 최성훈 | |||
시설(건축) 6급 | 1명 | ||||
•도시공원과 | 시설(건축) 7급 | 최태진 |
7급 승진 27명
행정 7급 | 10명 | ||||
•황남동 | 행정 8급 | 구대형 | |||
•시정새마을과 | 〃 | 김세훈 | |||
•도로과 | 〃 | 김여진 | |||
•청소년수련관 | 〃 | 김용우 | |||
•노사협력과 | 〃 | 박지희 | |||
•의회사무국 | 〃 | 백순종 | |||
•시정새마을과 | 〃 | 이희천 | |||
•차량등록사업소 | 〃 | 최은정 | |||
•정책기획관 | 〃 | 추승아 | |||
•동천동 | 〃 | 허도영 |
사회복지 7급 | 3명 | ||||
•복지정책과 | 사회복지 8급 | 강고운 | |||
•복지정책과 | 〃 | 조혜선 | |||
•황오동 | 〃 | 최정란 | |||
공업(기계) 7급 | 4명 | ||||
•청소년수련관 | 공업(기계) 8급 | 김광호 | |||
•청소년수련관 | 〃 | 이승호 | |||
•농업진흥과 | 〃 | 전희도 | |||
•평생학습가족관 | 〃 | 정수환 | |||
농업(농업) 7급 | 2명 | ||||
•농정과 | 농업(농업) 8급 | 강라미 | |||
•농정과 | 〃 | 김은경 | |||
보건 7급 | 1명 | ||||
•보건행정과 | 보건 8급 | 박수경 | |||
의료기술 7급 | 1명 | ||||
•보건행정과 | 의료기술 8급 | 김민주 | |||
간호 7급 | 1명 | ||||
•시정새마을과 | 간호 8급 | 성미진 | |||
시설(토목) 7급 | 1명 | ||||
•건설과 | 시설(토목) 8급 | 배무한 | |||
시설(건축) 7급 | 1명 | ||||
•안전정책과 | 시설(건축) 8급 | 최대열 |
방송통신 7급 | 1명 | ||||
•청소년수련관 | 방송통신 8급 | 김영민 | |||
운전 7급 | 2명 | ||||
•외동읍 | 운전 8급 | 김차영 | |||
•자원순환과 | 〃 | 정재훈 |
8급 승진 30명
행정 8급 | 1명 | ||||
•시정새마을과 | 행정9급 | 서호완 | |||
세무 8급 | 3명 | ||||
•안강읍 총무과 | 세무 9급 | 김주희 | |||
•현곡면 | 〃 | 류임정 | |||
•건천읍 | 〃 | 이상훈 | |||
전산 8급 | 1명 | ||||
•정보통신과 | 전산 9급 | 송영훈 | |||
사회복지 8급 | 7명 | ||||
•복지지원과 | 사회복지 9급 | 권재환 | |||
•안강읍 민원복지과 |
〃 | 김규웅 | |||
•용강동 | 〃 | 손연희 | |||
•안강읍 민원복지과 |
〃 | 이수연 | |||
•월성동 | 〃 | 이혜지 | |||
•양북면 | 〃 | 임예림 | |||
•복지정책과 | 〃 | 조혜진 |
방호 8급 | 3명 | ||||
•수도행정과 | 방호 9급 | 김영범 | |||
•도로과 | 〃 | 이정표 | |||
•상수도과 | 〃 | 천희권 | |||
공업(기계) 8급 | 1명 | ||||
•하늘마루관리사무소 | 공업(기계) 9급 | 신영주 | |||
농업(축산) 8급 | 2명 | ||||
•축산과 | 농업(축산) 9급 | 김수하 | |||
•월성동 | 〃 | 박진포 | |||
보건 8급 | 1명 | ||||
•위생과 | 보건 9급 | 이혜정 | |||
의료기술 8급 | 1명 | ||||
•보건행정과 | 의료기술 9급 | 김수현 | |||
시설(토목) 8급 | 2명 | ||||
•에코(Eco)-물센터 | 시설(토목) 9급 | 김수철 | |||
•관광컨벤션과 | 〃 | 최병국 | |||
시설(건축) 8급 | 1명 | ||||
•강동면 | 시설(건축) 9급 | 박해원 | |||
시설(지적) 8급 | 1명 | ||||
•토지정보과 | 시설(지적) 9급 | 박지원 |
방송통신 8급 | 2명 | ||||
•정보통신과 | 방송통신 9급 | 안재덕 | |||
•정보통신과 | 〃 | 전재윤 | |||
시설관리 8급 | 1명 | ||||
•통일전관리사무소 | 시설관리 9급 | 김태욱 | |||
운전 8급 | 3명 | ||||
•회계과 | 운전 9급 | 김오송 | |||
•강동면 | 〃 | 이광오 | |||
•자원순환과 | 〃 | 한용진 |
경북 이성열 기자 symy2030@ilyoseoul.co.kr
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지